- Главная
- /
- Цены на алмазную резку
Цены на алмазную резку
Стоимость резки стен ручным резчиком
| Толщина стены перекрытия (мм) | Стоимость - Бетон, железобетон (за 1 метр погонный) | Стоимость - Кирпич (за 1 метр погонный) |
| 14 мм | 1200 руб. | 800 руб. |
| 18 мм | 1500 руб. | 1100 руб. |
| 20 мм | 1600 руб. | 1150 руб. |
| 22 мм | 1800 руб. | 1280 руб. |
| 25 мм | 2000 руб. | 1390 руб. |
| 30 мм | 2300 руб. | 1550 руб. |
| 40 мм | 3500 руб. | 1800 руб. |
| 60 мм | 4900 руб. | 2500 руб. |
Стены, перекрытия, пол
(резка стенорезными машинами)
Цена за метр погонный (п.м.) в рублях
| Толщина см. | Монолит, ж/б | Бетон, панель, фбс | Кирпич |
| 10 | 900 | 600 | 450 |
| 12 | 1100 | 900 | 650 |
| 14 | 1300 | 1200 | 850 |
| 18 | 1600 | 1500 | 1000 |
| 20 | 1600 | 1700 | 1100 |
| 22 | 1800 | 1700 | 1200 |
| 25 | 2200 | 2000 | 1600 |
| 30 | 2500 | 2700 | 2000 |
| 35 | 3200 | 3000 | 2200 |
| 40 | 3700 | 3500 | 2300 |
| 50 | 4500 | 4300 | 2500 |
| 60 | 6000 | 5900 | 3100 |
| 70 | 7200 | 700 | 3500 |
| 80 | 8200 | 8000 | 4500 |
| 90 | 9500 | 9300 | 5500 |
| 100 | 11000 | 10500 | 6500 |
Стоимость минимального выезда по алмазной резке железобетона ручным стенорезом 7000 т.р.
Условия:
— Напряжение: 220В / 3.5кВт
— Разметка
— Источник воды
— Леса или подмостки при высоте отверстия боее 2-ч метров
Проемы в стенах
| Цена за штуку, в рублях | |||
| Толщига проема, см. | Монолит, ж/б | Бетон, панель, фсб | Кирпич |
| 10 | 9000 | 8000 | 5000 |
| 12 | 11000 | 1000 | 6000 |
| 14 | 13000 | 12000 | 6500 |
| 18 | 17000 | 15000 | 7000 |
| 20 | 18000 | 16000 | 7500 |
| 22 | 20000 | 17500 | 8500 |
| 25 | 23000 | 22000 | 10500 |
| 30 | 29000 | 26000 | 15000 |
| 35 | 33000 | 28000 | 18000 |
| 40 | 42000 | 32000 | 22000 |
| 50 | 50000 | 49000 | 26000 |
| 60 | 60000 | 59000 | 30000 |
Резка алмазным канатом
| Цена за метр кв. в рублях | |
| Вид конструкции | Цена, м2 реза |
| Железобетон, монолит | 12000 |
| Бетон | 11000 |
| Кирпич | 8000 |
Перекрытия
| (Резка швонарезчиками) | |
| Цена за метр погонный (п.м.) в рублях | |
| Толщина перекрытия (см) | Монолит, железобетон |
| 15 | 750 |
| 17 | 850 |
| 19 | 950 |
| 21 | 1150 |
| 24 | 1250 |
| 27 | 1400 |
| 29 | 1500 |
| 31 | 1600 |
| 32 | 1700 |
Причины выбрать именно
нашу компанию
Бесплатный выезд на объект
Наши специалисты готовы выехать к вам
Профессионалы своего дела
Только квалифицированные мастера своего дела
Быстрые выезды
Готовы приступить к работе уже сегодня
Гарантия на резку и усиление проёмов 1 год
Уверены в качестве своей работы на все 100
