- Главная
- /
- Цены
Прайс на алмазное бурение
в МосквеЦены на Алмазное бурение
Работаем с юридическими и физическими лицами. Постоянным заказчикам скидка 10%Минимальная сумма заказа от 7000 рублей.
Диаметр отверстия, в мм. | Стоимость за 1 см. бурения, в руб. | |
---|---|---|
Кирпич | Бетон | |
18-20 | 20 | 35 |
22-25 | 20 | 35 |
28-30 | 20 | 35 |
32-36 | 20 | 35 |
42-45 | 20 | 35 |
47-52 | 25 | 30 |
62-72 | 25 | 30 |
82-92 | 25 | 30 |
102-112 | 25 | 30 |
122-132 | 25 | 35 |
142 | 30 | 40 |
152-162 | 30 | 40 |
182 | 30 | 45 |
202 | 40 | 55 |
225 | 40 | 60 |
252 | 50 | 65 |
272 | 60 | 75 |
302 | 70 | 85 |
325 | 80 | 95 |
352 | 90 | 110 |
402 | 110 | 130 |
425 | 130 | 140 |
Повышающие коэффициенты
Дополнительные условия | Коэффициент |
---|---|
Горизонтальное бурение | 1,1 |
Сверление отверстий глубиной 80 и более см. | 1,2 |
Высокая армированность (более 100 кг/м3) | 1,2 |
Сверление в труднодоступных местах (ямы, чердаки, подвалы и.т.д) | 1,2 |
Отсутствие электричества (работа с бензогенератором), исключая стоимость бензина | 1,2 |
Отсутствие воды | 1,2 |
При работе в зимних условиях, исключая стоимость антифриза | 1,2 |
При необходимости проведения работ с 23 до 8 часов | 1,2 |
Сверление бетона марки М500 и выше | 1,25 |
Высотное сверление (при высоте более 2м.) | 1,2 |
Есть минимальная стоимость работ, от которой выезжает бригада на объект. Стоимость уточняйте!
Алмазная резка проемов
Толщина стены, в которой нужно делать проем, в мм. | Расценки за 1 метр погонный, в рублях | |
---|---|---|
Кирпичная стена | Бетон/Железобетон | |
14 | 800 | 1200 |
18 | 1100 | 1500 |
20 | 1150 | 1600 |
22 | 1280 | 1800 |
25 | 1390 | 2000 |
30 | 1550 | 2300 |
40 | 1800 | 3500 |
60 | 2500 | 4900 |
Стены, перекрытия, пол
(резка стенорезными машинами)
Цена за метр погонный (п.м.) в рублях
Толщина см. | Монолит, ж/б | Бетон, панель, фбс | Кирпич |
10 | 900 | 600 | 450 |
12 | 1100 | 900 | 650 |
14 | 1300 | 1200 | 850 |
18 | 1600 | 1500 | 1000 |
20 | 1600 | 1700 | 1100 |
22 | 1800 | 1700 | 1200 |
25 | 2200 | 2000 | 1600 |
30 | 2500 | 2700 | 2000 |
35 | 3200 | 3000 | 2200 |
40 | 3700 | 3500 | 2300 |
50 | 4500 | 4300 | 2500 |
60 | 6000 | 5900 | 3100 |
70 | 7200 | 700 | 3500 |
80 | 8200 | 8000 | 4500 |
90 | 9500 | 9300 | 5500 |
100 | 11000 | 10500 | 6500 |
Стоимость минимального выезда по алмазной резке железобетона ручным стенорезом 7000 т.р.
Условия:
Напряжение: 220В / 3.5кВт
Разметка
Источник воды
Леса или подмостки при высоте отверстия боее 2-ч метров
Проемы в стенах
Цена за штуку, в рублях | |||
Толщига проема, см. | Монолит, ж/б | Бетон, панель, фсб | Кирпич |
10 | 9000 | 8000 | 5000 |
12 | 11000 | 1000 | 6000 |
14 | 13000 | 12000 | 6500 |
18 | 17000 | 15000 | 7000 |
20 | 18000 | 16000 | 7500 |
22 | 20000 | 17500 | 8500 |
25 | 23000 | 22000 | 10500 |
30 | 29000 | 26000 | 15000 |
35 | 33000 | 28000 | 18000 |
40 | 42000 | 32000 | 22000 |
50 | 50000 | 49000 | 26000 |
60 | 60000 | 59000 | 30000 |
Резка алмазным канатом
Цена за метр кв. в рублях | |
Вид конструкции | Цена, м2 реза |
Железобетон, монолит | 12000 |
Бетон | 11000 |
Кирпич | 8000 |
Перекрытия
(Резка швонарезчиками) | |
Цена за метр погонный (п.м.) в рублях | |
Толщина перекрытия (см) | Монолит, железобетон |
15 | 750 |
17 | 850 |
19 | 950 |
21 | 1150 |
24 | 1250 |
27 | 1400 |
29 | 1500 |
31 | 1600 |
32 | 1700 |
Алмазное штробление
Нименование работ | Стоимость за 1 метр погонный реза, в рублях | |
Кирпич | Бетон | |
Штроба 2×2 см с использованием воды | 270 | 300 |
Штроба 2×2 см с использованием пылесборника | 300 | 400 |
Штроба 5×5 см | 500 | 1000 |
Сверление подрозетников | 200 | 350 |
Алмазная резка стандартного проема 2.1*0.9 метра
Монолит | ||||
Толщина стены в см. | Расценки без усил. проемов металлом | Расценки с усил. «швеллер в обхват» включая стоимость металла | Расценки с усил. «уголком по периметру» включая стоимость металла | Расценки с усил. «двухстороннее под потолок» включая стоимость металла |
12 | 10 000 | - | - | - |
14 | 11 000 | - | - | - |
16 | 13 000 | - | - | - |
18 | 15 000 | - | - | - |
20 | 17 000 | - | - | - |
22 | 19 000 | - | - | - |
25 | 21 000 | - | - | - |
30 | 28 000 | - | - | - |
40 | 44 000 | - | - | - |
Демонтаж
Виды работ | Минимальная стоимость заказа |
Демонтаж подоконного блока | от 8000р. |
Демонтаж сантехнических кабин | от 6000р. |
Демонтаж стен и перегородок | от 6000р. |
Демонтаж бетонных перекрытий | от 6000р. |
Расширение проемов в бетонных стенах
Толщина бетонной стены | Цена за 1 п.м. ручными резчиками |
8 см | 700 |
11-12 см | 1000 |
13-15 см | 1300 |
16-18 см | 1600 |
19-20 см | 1800 |
21-22 см | 2000 |
23-25 см | 2300 |
26-30 см | 2600 |
31-40 см | 3000 |
Фундаментный блок 40 см | 3400 |
Фундаментный блок 50 см | 4400 |
Фундаментный блок 60 см | 5300 |
Расширение проемов в кирпичных стенах
Толщина кирпичной стены | Цена за 1 п.м. |
1/4 кирп. (6-8 см) | от 600 |
1/2 кирп. (12,5 см) | от 800 |
1 кирп. (25 см) | от 1500 |
1,5 кирп. (37-40 см) | от 2000 |
2 кирп. (50 см) | от 3000 |
3 кирп. (75 см) | от 4000 |
Слом стен. Демонтаж перегородок
Материал стены | Цена за 1 кв.м. |
Бетон: 8 см кувалда, отбойный молоток | 700 |
Бетон: 8 см частично режем | 1100 |
Бетон: 10 см частично режем | 1300 |
Бетон: 12 см частично режем | 1500 |
Кирпич: 1/4 кирп. (6-8 см) | 500 |
Кирпич: 1/2 кирп. (12,5 см) | 650 |
Гипс, пенобетон, дранка. | 650 |
Гипс, пенобетон, дранка. | 400-700 |
Демонтаж сантехнической кабины
Материал сантехкабины: гипс, шифер, кирпич, бетон. | Цена за 1 шт. |
Полный слом сантехнической кабины | 15000 |
Полный слом сантехнической кабины из бетона. Где потолок, стены, поддон из бетона. | 18500 |
Частичный демонтаж без слома задней или боковой стены и дна сантехкабины | 10000-13000 |
+7(977) 528-02-41
Заказать обратный звонок
Если по каким-то причинам Вы не смогли дозвониться, оставьте свои контактные данные и с Вами свяжемся в ближайшее время.